Hisseler
Borsa İstanbul'un büyük ve likit hisseleri arasında günün öne çıkanları. Liste birkaç dakikada bir yenilenir; her hissenin yanındaki bağlantı o hisseyle ilgili son haberleri açar.
Günün Hissesi: en çok işlem görenler
TL bazında işlem hacmi en yüksek hisseler. Piyasanın ilgisinin bugün nerede toplandığını gösterir.
| # | Hisse | Fiyat | Değişim | İşlem hacmi | Haberler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yükleniyor… | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — |
En çok yükselenler
Önceki kapanışa göre en çok değer kazanan hisseler.
| # | Hisse | Fiyat | Değişim | İşlem hacmi | Haberler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yükleniyor… | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — |
En çok düşenler
Önceki kapanışa göre en çok değer kaybeden hisseler.
| # | Hisse | Fiyat | Değişim | İşlem hacmi | Haberler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yükleniyor… | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — |
Kaynak: Yahoo Finance. Borsa İstanbul verileri en az 15 dakika gecikmeli olabilir.
Bir hissenin listede olması alım ya da satım önerisi değildir. Sert yükseliş ve düşüşlerin nedeni çoğu zaman şirketin KAP'a yaptığı bir açıklamadır; karar vermeden önceKAP bildirimlerine bakın. Tavan, taban ve devre kesici kavramları içinbu yazıyı okuyabilirsiniz.