Piyasa Özeti
Borsa İstanbul, döviz ve değerli metallerde günün tablosu. Fiyatlar sayfa açıkken dakikada bir yenilenir.
BIST 100
—
Dolar/TL
—
Euro/TL
—
Altın/Ons
—
Gram Altın
—
Gümüş/Ons
—
Bugün piyasada
Veriler yükleniyor…
| Enstrüman | Son | Değişim | Önceki kapanış | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 endeksiPuan | — | — | — | — |
| Dolar / TLUSD/TRY | — | — | — | — |
| Euro / TLEUR/TRY | — | — | — | — |
| Altın (ons)Vadeli, COMEX | — | — | — | — |
| Gram altınOns ve dolar kurundan hesaplanır | — | — | — | — |
| Gümüş (ons)Vadeli, COMEX | — | — | — | — |
| Gram gümüşOns ve dolar kurundan hesaplanır | — | — | — | — |
Kaynak: Yahoo Finance. BIST verileri gecikmeli olabilir. Gram altın ve gram gümüş, ons fiyatının dolar kuruyla çarpılıp 31,1035'e bölünmesiyle hesaplanır; kuyumcu ve banka fiyatlarından farklıdır.